入料粒度 | 25-0.6mm |
---|---|
最小篩分粒度 | 0.6mm |
功率 | 3.75-18kw |
產品簡介 | 高頻篩是唐山金路研發(fā)設計的一款能夠篩分細物料的設備,。它能夠對0.6mm至25mm的物料進行處理,,具有運行平穩(wěn),、使用壽命長等特點,。 |
---|
使用變頻器調整電磁激振器的轉數,; 調整激振器內部的配重可以獲得不同的振幅; 通過調整轉數和振幅達到合理的組合方式,。
通過調整高頻篩的傾斜角度,,配合變頻器及振動器,采用小振幅高頻振動的方式,,來加大細物料與篩網接觸,、分層及分離的機會,提高了產量和效率,。
篩網更換裝置采用一鍵式彈簧旋轉張緊系統(tǒng),,能夠加快篩網的更換速度,降低設備檢修時間,。
模塊化設計,具有輪胎式,、固定式,、履帶式三種布局模式,能夠與其他設備進行快速對接,。
項目 | 型號 | |||||||
1612VM | 2612VM | 1618VM | 2618VM | 3618VM | 1624VM | 2624VM | 3624VM | |
安裝傾角 | 38°-43° | 38°-43° | 38°-43° | 38°-43° | 38°-43° | 38°-43° | 38°-43° | 38°-43° |
電機功率(Kw) | 3.75 | 5.25 | 5.25 | 8.25 | 13.5 | 6.75 | 11.25 | 18 |
入料尺寸(mm) | 25-0.6mm | 25-0.6mm | 25-0.6mm | 25-0.6mm | 25-0.6mm | 25-0.6mm | 25-0.6mm | 25-0.6mm |
最小篩分粒度(mm) | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm |
注1:最大入料尺寸是指物料的最大邊長,。 注2:產品參數隨技術更新而變化,實物以訂單信息為準,! |
掃一掃 關注我們